インダクションモータ 2ポールモータについて
インダクションモータ
INDUCTION MOTOR/2-POLES HIGH SPEED
6W~150W
□60mm □70mm □80mm □90mm連続定格
CONTINUOUS RATING
モータ仕様 Type 丸シャフト Round Shaft Type |
出力 Output power W |
電圧 Voltage V |
周波数 Frequency Hz |
電流 Current A |
起動トルク Starting Torque mN.m |
定格回転数 Rated Speed r/min |
定格回転数 Rated Speed r/min |
コンデンサ容量 Capacitor µF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV2I6D-2S110R | 6 | 単相110V | 50 | 0.18 | 35 | 22 | 2650 | 3 |
60 | 0.20 | 18 | 3100 | |||||
NS2I6D-2S220R | 6 | 単相220V | 50 | 0.11 | 35 | 22 | 2650 | 0.8 |
60 | 0.12 | 18 | 3100 | |||||
NV3I5D-2S110R | 15 | 単相110V | 50 | 0.38 | 65 | 54 | 2650 | 6 |
60 | 0.40 | 46 | 3100 | |||||
NS3I5D-2S220R | 15 | 単相220V | 50 | 0.18 | 65 | 54 | 2650 | 1.5 |
60 | 0.22 | 46 | 3100 | |||||
NV4I25D-2S110R | 25 | 単相110V | 50 | 0.55 | 90 | 90 | 2650 | 10 |
60 | 0.65 | 77 | 3100 | |||||
NS4I25D-2S220R | 25 | 単相220V | 50 | 0.25 | 90 | 90 | 2650 | 2 |
60 | 0.30 | 77 | 3100 | |||||
NS4I25D-2T200R | 25 | 三相200V | 50 | 0.20 | 220 185 |
88 | 2700 | - |
60 | 0.15 | 75 | 3200 | |||||
NV4I40FD-2S110R | 40 | 単相110V | 50 | 0.80 | 120 | 147 | 2600 | 12 |
60 | 0.85 | 123 | 3100 | |||||
NS4I40FD-2S220R | 40 | 単相220V | 50 | 0.40 | 120 | 147 | 2600 | 3 |
60 | 0.45 | 123 | 3100 | |||||
NS4I40FD-2T200R | 40 | 三相200V | 50 | 0.27 | 350 300 |
147 | 2600 | - |
60 | 0.22 | 123 | 3100 | |||||
NV5I40FD-2S110R | 40 | 単相110V | 50 | 0.75 | 140 | 147 | 2600 | 10 |
60 | 0.90 | 123 | 3100 | |||||
NS5I40FD-2S220R | 40 | 単相220V | 50 | 0.38 | 140 | 144 | 2650 | 3 |
60 | 0.40 | 120 | 3200 | |||||
NS5I40FD-2T200R | 40 | 三相200V | 50 | 0.26 | 350 300 |
147 | 2600 | - |
60 | 0.21 | 123 | 3100 | |||||
NV5I60FD-2S110R | 60 | 単相110V | 50 | 1.05 | 170 | 215 | 2650 | 15 |
60 | 1.0 | 180 | 3200 | |||||
NS5I60FD-2S220R | 60 | 単相220V | 50 | 0.52 | 180 | 215 | 2650 | 4 |
60 | 0.55 | 180 | 3200 | |||||
NS5I60FD-2T200R | 60 | 三相200V | 50 | 0.35 | 500 420 |
215 | 2650 | - |
60 | 0.30 | 180 | 3200 | |||||
NV5I90FD-2S110R | 90 | 単相110V | 50 | 1.50 | 250 | 325 | 2650 | 25 |
60 | 1.80 | 270 | 3200 | |||||
NS5I90FD-2S110R | 90 | 単相220V | 50 | 0.72 | 250 | 325 | 2650 | 6 |
60 | 0.90 | 270 | 3200 | |||||
NS5I90FD-2T200R | 90 | 三相200V | 50 | 0.50 | 800 | 325 | 2650 | - |
60 | 0.42 | 670 | 270 | 3200 | ||||
NV5I120FD-2S110R | 120 | 単相110V | 50 | 1.85 | 330 | 450 | 2650 | 30 |
60 | 2.25 | 360 | 3200 | |||||
NS5I120FD-2S220R | 120 | 単相220V | 50 | 0.95 | 330 | 450 | 2650 | 8 |
60 | 1.10 | 360 | 3200 | |||||
NS5I120FD-2T200R | 120 | 三相200V | 50 | 0.65 | 1000 | 450 | 2650 | - |
60 | 0.50 | 900 | 370 | 3100 | ||||
NV5I150FD-2S110R | 150 | 単相110V | 50 | 2.50 | 400 | 540 | 2650 | 35 |
60 | 2.85 | 450 | 3200 | |||||
NS5I150FD-2S220R | 150 | 単相220V | 50 | 1.20 | 400 | 540 | 2650 | 10 |
60 | 1.52 | 450 | 3200 | |||||
NS5I150FD-2T200R | 150 | 三相200V | 50 | 0.85 | 1250 | 550 | 2600 | - |
60 | 0.70 | 1100 | 460 | 3100 |
種別
TYPE
モータ
MOTOR
出力 Output power |
電圧 Voltage |
型番 Model |
---|---|---|
6W | 単相110V 単相220V |
NV2I6D-2S110R NS2I6D-2S220R |
15W | 単相110V 単相220V |
NV3I15D-2S110R NV3I15D-2S220R |
25W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV4I25D-2S110R NV4I25D-2S220R NV4I25D-2T200R |
40W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV4I40FD-2S110R NV4I40FD-2S220R NV4I40FD-2T200R |
40W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV5I40FD-2S110R NV5I40FD-2S220R NV5I40FD-2T200R |
60W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV5I60FD-2S110R NS5I60FD-2S220R NS5I60FD-2T200R |
90W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV5I90FD-2S110R NS5I90FD-2S220R NS5I90FD-2T200R |
120W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV5I120FD-2S110R NV5I120FD-2S220R NS5I120FD-2T200R |
150W | 単相110V 単相220V 三相200V |
NV5I150FD-2S100R NS5I150FD-2S220R NS5I150FD-2T200R |
外観図(mm)
DIMENSIONS (Unit mm)
6W
- モータ Motor
- NV2I6S-2S110R、NS2I6S-2S220R
- 重量 Weight: 0.65kg
15W
- モータ Motor
- NV3I15S-2S110R、NV3I15S-2S220R
- 重量 Weight: 0.90kg
25W
- モータ Motor
- NV4I25S-2S110R、NV4I25S-2S220R、NV4I25S-2T200R
- 重量 Weight: 1.4kg
40W
- モータ Motor
- NV4I40FS-2S110、NV4I40FS-2S220R、NV4I40FS-2T200R
- 重量 Weight: 1.6kg
40W
- モータ Motor
- NV5I40FS-2S110R、NV5I40FS-2S220R、NV5I40FS-2T200R
- 重量 Weight: 2.0kg
60W
- モータ Motor
- NV5I60FS-2S110R、NS5I60FS-2S220R、NS5I60FS-2T200R
- 重量 Weight: 2.4kg
90W
- モータ Motor
- NV5I90FS-2S110R、NS5I90FS-2S220R、NS5I90FS-2T200R
- 重量 Weight: 2.8kg
120W
- モータ Motor
- NV5I120FS-2S110R、NS5I120FS-2S220R、NS5I120FS-2T200R
NV5I150FS-2S110R、NS5I150FS-2S220R、NS5I150FS-2T200R - 重量 Weight: 3.0kg
90W、120W、150W
- モータ Motor
- NS5I90SF-2T200R、NS5I120FS-2T200R、NS5I150FS-2T200R
- 重量 Weight: 3.3kg
コンデンサ外形寸法
Formal Dimension of Capacitor
モータ仕様 Model |
コンデンサ型番 Capacitor Model |
L | W | H |
---|---|---|---|---|
歯切りシャフト Pinion Shaft |
||||
NV2I6S-2S110R | NV30CFAUL | 32 | 12 | 22 |
NS2I6S-2S220R | NV08BFAUL | 36 | 11 | 20 |
NV3I15S-2S110R | NV60CFAUL | 36 | 14 | 25 |
NV3I15S-2S220R | NV15BFAUL | 36 | 13 | 24 |
NV4I25S-2S110R | NV100CFAUL | 38 | 19 | 29 |
NV4I25S-2S220R | NV20BFAUL | 36 | 15 | 25 |
NV4I40FS-2S110R | NV120CFAUL | 47 | 17 | 31 |
NV4I40FS-2S220R | NV30BFAUL | 38 | 19 | 29 |
NV5I40FS-2S110R | NV100CFAUL | 38 | 19 | 29 |
NV5I40FS-2S220R | NV30BFAUL | 38 | 19 | 29 |
NV5I60FS-2S110R | NV150CFAUL | 47 | 20 | 31 |
NS5I60FS-2S220R | NV40BFAUL | 47 | 17 | 31 |
NV5I90FS-2S110R | NV250CFAUL | 59 | 30 | 42 |
NS5I90FS-2S220R | NV60BFAUL | 48 | 23 | 32 |
NV5I120FS-2S110R | NV300CFAUL | 59 | 30 | 42 |
NS5I120FS-2S220R | NV80BFAUL | 48 | 27 | 49 |
NV5I150FS-2S110R | NV350CFAUL | 59 | 30 | 42 |
NS5I150FS-2S220R | NV100BFAUL | 59 | 30 | 42 |
接続図
CONNECTION DIAGRAMS
- モータの回転方向はシャフト側から見た場合を表示しています。 CW:時計方向、CCW:反時計方向
- The direction of motor rotation is as viewed from the shaft end of motor. CW represents the clockwise direction, while CCW represents the counterclockwise direction.
単相110V入力 単相220V入力 |
三相200V 380V入力 | |
---|---|---|
NV4I25S-2T220R、NV4I40FS-2T22-R、NV5I40FS-2T220R NS5I60FS-2T200R、NS5I90FS-2T200R、NS5I150FS-2T200R |
||